日本国内で飼育されているペットの犬・猫の平均寿命は、近年かなり延びています。
以下は日本で一般的に飼育されている主要な種類(品種)別の目安寿命です。実際の寿命は、飼育環境・食事・運動・遺伝・医療によって前後します。
🐶 犬の寿命(種類別・日本の一般的な目安)
小型犬(長生きしやすい)
| 犬種 | 平均寿命 |
|---|---|
| トイ・プードル | 14~17歳 |
| チワワ | 14~17歳 |
| ミニチュア・ダックスフンド | 13~16歳 |
| ポメラニアン | 13~16歳 |
| ヨークシャー・テリア | 13~16歳 |
| マルチーズ | 13~16歳 |
中型犬
| 犬種 | 平均寿命 |
|---|---|
| 柴犬 | 12~15歳 |
| コーギー(ペンブローク) | 12~15歳 |
| ビーグル | 12~15歳 |
| シェットランド・シープドッグ | 12~14歳 |
| ボーダー・コリー | 12~14歳 |
大型犬(比較的短め)
| 犬種 | 平均寿命 |
|---|---|
| ゴールデン・レトリーバー | 10~13歳 |
| ラブラドール・レトリーバー | 10~13歳 |
| シベリアン・ハスキー | 12~14歳 |
| 秋田犬 | 10~13歳 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 7~10歳 |
📌 傾向
-
日本では小型犬が最も長寿
-
大型犬は心臓・関節疾患の影響で短め
🐱 猫の寿命(種類別・日本の一般的な目安)
純血種
| 猫種 | 平均寿命 |
|---|---|
| 日本猫(雑種) | 14~18歳 |
| アメリカン・ショートヘア | 13~16歳 |
| スコティッシュ・フォールド | 11~15歳 |
| マンチカン | 12~15歳 |
| ロシアンブルー | 14~18歳 |
| ノルウェージャン・フォレストキャット | 12~15歳 |
| メインクーン | 11~14歳 |
| ペルシャ | 12~15歳 |
📌 傾向
-
日本では室内飼い猫が非常に長寿
-
雑種(ミックス)は遺伝的に強く、長生きしやすい
🇯🇵 日本全体の平均寿命(参考)
-
犬:約14歳
-
猫:約15~16歳
(ペットフード協会などの国内調査ベース)
人間の年齢に換算すると?


